Profissionais das ciências e das artes
Grande grupo 2 da Classificação Brasileira de Ocupações. Reúne 118 famílias ocupacionais e 730 ocupações, das quais 377 tiveram contratações suficientes em março de 2026 a agosto de 2026 para publicar salário. O salário médio de admissão no grupo foi de R$ 5.082.
2124 — Analistas de Tecnologia da Informação
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 2124-05 | R$ 7.510 | 35.141 |
| Analista de suporte computacional | 2124-20 | R$ 3.010 | 16.909 |
| Analista de redes e de comunicação de dados | 2124-10 | R$ 4.250 | 6.505 |
| Analista de testes de tecnologia da informação | 2124-30 | R$ 6.010 | 2.010 |
| Analista de sistemas de automação | 2124-15 | R$ 5.210 | 1.666 |
| Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | 2124-25 | R$ 14.290 | 979 |
2235 — Enfermeiros e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Enfermeiro | 2235-05 | R$ 4.150 | 50.868 |
| Enfermeiro auditor | 2235-10 | R$ 5.150 | 992 |
| Enfermeiro do trabalho | 2235-30 | R$ 5.010 | 953 |
| Enfermeiro de terapia intensiva | 2235-25 | R$ 3.410 | 716 |
| Enfermeiro obstétrico | 2235-45 | R$ 5.130 | 631 |
| Enfermeiro da estratégia de saúde da família | 2235-65 | R$ 6.430 | 391 |
| Enfermeiro de centro cirúrgico | 2235-20 | R$ 3.970 | 214 |
| Enfermeiro nefrologista | 2235-35 | R$ 4.350 | 156 |
| Enfermeiro psiquiatrico | 2235-50 | R$ 4.770 | 73 |
| Enfermeiro sanitarista | 2235-60 | R$ 6.050 | 56 |
| Enfermeiro neonatologista | 2235-40 | R$ 4.390 | 50 |
| Enfermeiro puericultor e pediátrico | 2235-55 | R$ 4.190 | 39 |
2521 — Administradores
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2521-05 | R$ 4.010 | 38.671 |
2234 — Farmacêuticos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Farmacêutico | 2234-05 | R$ 4.730 | 28.862 |
| Farmacêutico hospitalar e clínico | 2234-45 | R$ 4.390 | 1.132 |
| Farmacêutico industrial | 2234-35 | R$ 6.310 | 587 |
| Farmacêutico analista clínico | 2234-15 | R$ 3.930 | 477 |
| Farmacêutico em saúde pública | 2234-30 | R$ 4.310 | 71 |
2524 — Profissionais de Recursos Humanos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Analista de recursos humanos | 2524-05 | R$ 3.810 | 30.314 |
2522 — Contadores e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Contador | 2522-10 | R$ 4.510 | 21.234 |
| Auditor (contadores e afins) | 2522-05 | R$ 3.010 | 3.905 |
| Perito contábil | 2522-15 | R$ 3.810 | 63 |
2394 — Programadores, Avaliadores e Orientadores de Ensino
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Orientador educacional | 2394-10 | R$ 1.930 | 8.121 |
| Coordenador pedagógico | 2394-05 | R$ 3.010 | 7.485 |
| Pedagogo | 2394-15 | R$ 2.490 | 3.430 |
| Supervisor de ensino | 2394-30 | R$ 2.930 | 1.377 |
| Psicopedagogo | 2394-25 | R$ 2.670 | 1.212 |
| Designer educacional | 2394-35 | R$ 3.990 | 201 |
2523 — Secretárias(os) Executivas(os) e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Secretária(o) executiva(o) | 2523-05 | R$ 1.970 | 17.805 |
| Tecnólogo em secretariado escolar | 2523-20 | R$ 2.210 | 941 |
| Secretário bilíngüe | 2523-10 | R$ 3.010 | 553 |
| Secretária trilíngüe | 2523-15 | R$ 2.010 | 76 |
2525 — Profissionais de Administração Ecônomico-financeira
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 2525-45 | R$ 4.010 | 12.469 |
| Analista de crédito (instituições financeiras) | 2525-25 | R$ 3.510 | 3.320 |
| Analista de cobrança (instituições financeiras) | 2525-15 | R$ 2.710 | 1.338 |
| Analista de produtos bancários | 2525-40 | R$ 6.930 | 1.256 |
| Administrador de fundos e carteiras de investimento | 2525-05 | R$ 6.630 | 439 |
| Profissional de relações com investidores | 2525-50 | R$ 7.650 | 248 |
| Analista de câmbio | 2525-10 | R$ 5.010 | 159 |
| Analista de crédito rural | 2525-30 | R$ 4.010 | 121 |
2532 — Profissionais de Comercializacão e Consultoria de Serviços Bancários
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de negócios | 2532-25 | R$ 1.990 | 10.278 |
| Gerente de contas - pessoa física e jurídica | 2532-15 | R$ 6.130 | 6.228 |
| Gerente de clientes especiais (private) | 2532-10 | R$ 10.010 | 646 |
| Gerente de grandes contas (corporate) | 2532-20 | R$ 10.510 | 405 |
| Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) | 2532-05 | R$ 12.510 | 188 |
2311 — Professores de Nível Superior na Educação Infantil
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) | 2311-10 | R$ 3.850 | 8.340 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) | 2311-05 | R$ 2.490 | 5.971 |
2527 — Família ocupacional 2527
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Analista de logistica | 2527-15 | R$ 3.510 | 7.235 |
| Analista de pcp (programacao e controle da producao) | 2527-05 | R$ 4.090 | 3.446 |
| Analista de gestao de estoque | 2527-25 | R$ 3.010 | 1.162 |
| Analista de projetos logisticos | 2527-20 | R$ 4.610 | 800 |
| Analista de planejamento de materiais | 2527-10 | R$ 5.710 | 738 |
2410 — Advogados
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Advogado | 2410-05 | R$ 4.030 | 7.392 |
| Consultor jurídico | 2410-40 | R$ 3.330 | 2.779 |
| Advogado de empresa | 2410-10 | R$ 6.110 | 1.401 |
| Advogado (direito do trabalho) | 2410-35 | R$ 5.530 | 133 |
| Advogado (direito civil) | 2410-15 | R$ 4.730 | 114 |
| Advogado (direito público) | 2410-20 | R$ 6.510 | 62 |
| Advogado (áreas especiais) | 2410-30 | R$ 5.510 | 53 |
2237 — Nutricionistas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Nutricionista | 2237-10 | R$ 3.870 | 10.184 |
| Dietista | 2237-05 | R$ 1.930 | 691 |
2241 — Profissionais da Educação Física
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Preparador físico | 2241-20 | R$ 2.010 | 5.071 |
| Profissional de educação física na saúde | 2241-40 | R$ 2.310 | 2.035 |
| Técnico de desporto individual e coletivo (exceto futebol) | 2241-25 | R$ 2.410 | 1.687 |
| Treinador profissional de futebol | 2241-35 | R$ 2.750 | 839 |
| Avaliador físico | 2241-05 | R$ 2.110 | 650 |
| Preparador de atleta | 2241-15 | R$ 2.510 | 232 |
| Ludomotricista | 2241-10 | R$ 2.530 | 72 |
2312 — Professores de Nível Superior do Ensino Fundamental (primeira a Quarta Séries)
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) | 2312-10 | R$ 2.430 | 6.555 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) | 2312-05 | R$ 1.830 | 3.526 |
2531 — Profissionais de Publicidade
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Redator de publicidade | 2531-10 | R$ 2.210 | 3.819 |
| Agente publicitario | 2531-15 | R$ 2.710 | 3.392 |
| Diretor de mídia (publicidade) | 2531-20 | R$ 4.030 | 982 |
| Agenciador de propaganda | 2531-40 | R$ 2.210 | 925 |
| Diretor de arte (publicidade) | 2531-25 | R$ 4.070 | 701 |
| Diretor de criação | 2531-30 | R$ 5.010 | 101 |
| Diretor de contas (publicidade) | 2531-35 | R$ 7.130 | 75 |
2515 — Psicólogos e Psicanalistas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Psicólogo clínico | 2515-10 | R$ 3.390 | 4.666 |
| Psicólogo social | 2515-30 | R$ 3.690 | 1.825 |
| Psicólogo educacional | 2515-05 | R$ 3.210 | 1.519 |
| Psicólogo hospitalar | 2515-20 | R$ 3.730 | 823 |
| Psicólogo do trabalho | 2515-40 | R$ 3.710 | 633 |
| Psicólogo do esporte | 2515-15 | R$ 2.810 | 64 |
| Neuropsicólogo | 2515-45 | R$ 3.690 | 45 |
2624 — Família ocupacional 2624
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 2624-10 | R$ 2.810 | 7.529 |
| Desenhista industrial de produto de moda (designer de moda) | 2624-25 | R$ 3.010 | 746 |
| Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 2624-20 | R$ 4.010 | 654 |
| Artista (artes visuais) | 2624-05 | R$ 2.010 | 424 |
| Conservador-restaurador de bens culturais | 2624-15 | R$ 3.010 | 67 |
2251 — Médicos Clínicos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Médico clínico | 2251-25 | R$ 9.690 | 3.893 |
| Médico do trabalho | 2251-40 | R$ 12.090 | 668 |
| Médico pediatra | 2251-24 | R$ 10.610 | 658 |
| Médico da estratégia de saúde da família | 2251-42 | R$ 16.910 | 553 |
| Médico generalista | 2251-70 | R$ 9.010 | 452 |
| Médico de família e comunidade | 2251-30 | R$ 16.590 | 440 |
| Médico anestesiologista | 2251-51 | R$ 11.470 | 299 |
| Médico psiquiatra | 2251-33 | R$ 9.130 | 258 |
| Médico em medicina intensiva | 2251-50 | R$ 11.470 | 240 |
| Médico cardiologista | 2251-20 | R$ 11.470 | 128 |
| Médico neurologista | 2251-12 | R$ 6.930 | 104 |
| Médico nefrologista | 2251-09 | R$ 11.470 | 96 |
| Médico infectologista | 2251-03 | R$ 11.470 | 61 |
| Médico hematologista | 2251-85 | R$ 11.470 | 54 |
| Médico endocrinologista e metabologista | 2251-55 | R$ 10.250 | 44 |
| Médico dermatologista | 2251-35 | R$ 11.470 | 43 |
| Médico pneumologista | 2251-27 | R$ 11.470 | 37 |
| Médico reumatologista | 2251-36 | R$ 8.070 | 32 |
| Médico alergista e imunologista | 2251-10 | R$ 2.050 | 30 |
2236 — Fisioterapeutas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Fisioterapeuta geral | 2236-05 | R$ 3.250 | 7.702 |
| Fisioterapeuta respiratória | 2236-25 | R$ 3.310 | 148 |
| Fisioterapeuta do trabalho | 2236-60 | R$ 4.730 | 67 |
| Fisioterapeuta esportivo | 2236-55 | R$ 2.810 | 51 |
2142 — Engenheiros Civis e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Engenheiro civil | 2142-05 | R$ 10.310 | 6.644 |
| Engenheiro civil (edificações) | 2142-15 | R$ 6.810 | 408 |
| Tecnólogo em construção civil | 2142-80 | R$ 3.950 | 197 |
| Engenheiro civil (rodovias) | 2142-55 | R$ 12.010 | 185 |
| Engenheiro civil (transportes e trânsito) | 2142-70 | R$ 4.510 | 182 |
| Engenheiro civil (saneamento) | 2142-60 | R$ 8.470 | 94 |
| Engenheiro civil (geotécnia) | 2142-30 | R$ 14.050 | 92 |
| Engenheiro civil (estruturas metálicas) | 2142-20 | R$ 10.010 | 37 |
2516 — Assistentes Sociais e Economistas Domésticos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Assistente social | 2516-05 | R$ 3.330 | 7.265 |
2512 — Economistas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Economista financeiro | 2512-15 | R$ 4.010 | 4.223 |
| Economista do setor público | 2512-25 | R$ 4.350 | 1.725 |
| Economista | 2512-05 | R$ 7.010 | 540 |
| Economista industrial | 2512-20 | R$ 5.950 | 279 |
| Economista agroindustrial | 2512-10 | R$ 8.810 | 106 |
| Economista ambiental | 2512-30 | R$ 6.350 | 98 |
2534 — Família ocupacional 2534
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Analista de mídias sociais | 2534-05 | R$ 2.230 | 6.410 |
| Influenciador digital | 2534-10 | R$ 2.150 | 395 |
2711 — Chefes de Cozinha e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Chefe de cozinha | 2711-05 | R$ 2.610 | 6.134 |
| Tecnólogo em gastronomia | 2711-10 | R$ 3.010 | 79 |
2149 — Engenheiros de Produção, Qualidade, Segurança e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Engenheiro de produção | 2149-05 | R$ 11.730 | 2.363 |
| Engenheiro de segurança do trabalho | 2149-15 | R$ 12.010 | 1.698 |
| Engenheiro de controle de qualidade | 2149-10 | R$ 10.850 | 831 |
| Tecnólogo em segurança do trabalho | 2149-35 | R$ 3.390 | 408 |
| Tecnólogo em produção industrial | 2149-30 | R$ 3.030 | 162 |
| Higienista ocupacional | 2149-40 | R$ 1.710 | 100 |
| Engenheiro de tempos e movimentos | 2149-25 | R$ 2.490 | 77 |
| Engenheiro de riscos | 2149-20 | R$ 13.590 | 55 |
2123 — Administradores de Tecnologia da Informação
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Administrador em segurança da informação | 2123-20 | R$ 8.010 | 2.378 |
| Administrador de banco de dados | 2123-05 | R$ 8.710 | 1.378 |
| Administrador de sistemas operacionais | 2123-15 | R$ 5.510 | 870 |
| Administrador de redes | 2123-10 | R$ 4.510 | 751 |
2212 — Biomédicos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Biomédico | 2212-05 | R$ 3.190 | 5.236 |
2332 — Instrutores de Ensino Profissional
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial | 2332-10 | R$ 4.950 | 1.610 |
| Professor instrutor de ensino e aprendizagem em serviços | 2332-25 | R$ 2.130 | 1.466 |
| Instrutor de aprendizagem e treinamento comercial | 2332-15 | R$ 3.710 | 1.184 |
| Instrutor de aprendizagem e treinamento agropecuário | 2332-05 | R$ 2.670 | 62 |
| Professor instrutor de ensino e aprendizagem agroflorestal | 2332-20 | R$ 4.190 | 46 |
2122 — Engenheiros em Computação
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Engenheiro de aplicativos em computação | 2122-05 | R$ 13.150 | 1.871 |
| Engenheiros de sistemas operacionais em computação | 2122-15 | R$ 12.510 | 1.724 |
| Engenheiro de equipamentos em computacao | 2122-10 | R$ 12.510 | 122 |
2612 — Profissionais da Informação
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Analista de informações (pesquisador de informações de rede) | 2612-15 | R$ 4.130 | 1.624 |
| Documentalista | 2612-10 | R$ 3.970 | 1.115 |
| Bibliotecário | 2612-05 | R$ 3.910 | 630 |
2611 — Profissionais do Jornalismo
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Jornalista | 2611-25 | R$ 4.410 | 872 |
| Editor | 2611-20 | R$ 3.350 | 744 |
| Assessor de imprensa | 2611-10 | R$ 3.710 | 529 |
| Repórter (exclusive rádio e televisão) | 2611-35 | R$ 3.410 | 398 |
| Revisor de texto | 2611-40 | R$ 2.330 | 345 |
| Produtor de texto | 2611-30 | R$ 3.510 | 175 |
| Diretor de redação | 2611-15 | R$ 5.570 | 33 |
2313 — Professores de Nível Superior no Ensino Fundamental de Quinta a Oitava Série
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Professor de educação física do ensino fundamental | 2313-15 | R$ 2.270 | 1.244 |
| Professor de ciencias exatas e naturais do ensino fundamental | 2313-05 | R$ 2.170 | 421 |
| Professor de língua estrangeira moderna do ensino fundamental | 2313-30 | R$ 2.210 | 285 |
| Professor de língua portuguesa do ensino fundamental | 2313-35 | R$ 1.990 | 281 |
| Professor de educação artística do ensino fundamental | 2313-10 | R$ 2.210 | 280 |
| Professor de matemática do ensino fundamental | 2313-40 | R$ 1.790 | 269 |
| Professor de história do ensino fundamental | 2313-25 | R$ 1.890 | 160 |
| Professor de geografia do ensino fundamental | 2313-20 | R$ 1.710 | 133 |
2392 — Professores de Educação Especial
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Professor de alunos com deficiência múltipla | 2392-20 | R$ 2.890 | 1.318 |
| Professor de alunos com deficiência mental | 2392-15 | R$ 2.710 | 1.101 |
| Professor de alunos com deficiencia fisica | 2392-10 | R$ 2.610 | 152 |
| Professor de alunos com deficiência visual | 2392-25 | R$ 2.090 | 78 |
| Professor de alunos com deficiência auditiva e surdos | 2392-05 | R$ 3.010 | 77 |
2143 — Engenheiros Eletricistas, Eletrônicos e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Engenheiro eletricista | 2143-05 | R$ 11.410 | 1.351 |
| Engenheiro eletricista de projetos | 2143-20 | R$ 11.990 | 233 |
| Engenheiro eletricista de manutenção | 2143-15 | R$ 11.730 | 194 |
| Tecnólogo em telecomunicações | 2143-70 | R$ 3.250 | 168 |
| Tecnólogo em eletrônica | 2143-65 | R$ 2.510 | 154 |
| Engenheiro eletrônico | 2143-10 | R$ 10.670 | 119 |
| Engenheiro eletrônico de projetos | 2143-30 | R$ 12.010 | 72 |
| Engenheiro biomédico | 2143-80 | R$ 8.370 | 71 |
| Engenheiro de redes de comunicação | 2143-50 | R$ 16.650 | 64 |
| Engenheiro de telecomunicações | 2143-40 | R$ 11.750 | 57 |
| Engenheiro eletrônico de manutenção | 2143-25 | R$ 8.610 | 55 |
| Tecnólogo em eletricidade | 2143-60 | R$ 2.510 | 49 |
| Engenheiro de energia | 2143-75 | R$ 9.430 | 40 |
2144 — Engenheiros Mecânicos e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Engenheiro mecânico | 2144-05 | R$ 12.610 | 1.814 |
| Engenheiro mecânico industrial | 2144-20 | R$ 11.510 | 280 |
| Engenheiro mecânico automotivo | 2144-10 | R$ 10.610 | 230 |
| Engenheiro aeronáutico | 2144-25 | R$ 13.230 | 151 |
| Engenheiro naval | 2144-30 | R$ 12.710 | 64 |
| Tecnólogo em fabricação mecânica | 2144-35 | R$ 4.210 | 58 |
2232 — Cirurgiões-dentistas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Cirurgiao dentista - clinico geral | 2232-08 | R$ 4.890 | 1.743 |
| Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família | 2232-93 | R$ 8.630 | 129 |
| Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais | 2232-88 | R$ 8.630 | 121 |
| Cirurgião dentista - dentística | 2232-80 | R$ 3.510 | 48 |
| Cirurgião dentista - ortopedista e ortodontista | 2232-40 | R$ 5.010 | 38 |
| Cirurgião dentista - auditor | 2232-04 | R$ 5.730 | 35 |
| Cirurgião dentista - endodontista | 2232-12 | R$ 3.810 | 32 |
| Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial | 2232-68 | R$ 4.410 | 32 |
2238 — Fonoaudiólogos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Fonoaudiólogo geral | 2238-10 | R$ 4.010 | 1.969 |
| Fonoaudiólogo em audiologia | 2238-20 | R$ 4.010 | 63 |
| Fonoaudiólogo educacional | 2238-15 | R$ 4.810 | 47 |
2345 — Professores na Área de Formação Pedagógica do Ensino Superior
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Professor de ensino superior na área de prática de ensino | 2345-20 | R$ 2.210 | 1.110 |
| Professor de ensino superior na área de didática | 2345-05 | R$ 1.350 | 578 |
| Professor de ensino superior na área de orientação educacional | 2345-10 | R$ 390 | 154 |
| Professor de ensino superior na área de pesquisa educacional | 2345-15 | R$ 2.730 | 153 |
2321 — Professores do Ensino Médio
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio | 2321-15 | R$ 2.670 | 697 |
| Professor de educação física no ensino médio | 2321-20 | R$ 2.190 | 321 |
| Professor de artes no ensino médio | 2321-05 | R$ 1.710 | 167 |
| Professor de matemática no ensino médio | 2321-55 | R$ 1.710 | 131 |
| Professor de física no ensino médio | 2321-30 | R$ 1.510 | 107 |
| Professor de língua e literatura brasileira no ensino médio | 2321-45 | R$ 1.630 | 88 |
| Professor de biologia no ensino médio | 2321-10 | R$ 1.670 | 85 |
| Professor de língua estrangeira moderna no ensino médio | 2321-50 | R$ 1.630 | 85 |
| Professor de química no ensino médio | 2321-65 | R$ 1.190 | 80 |
| Professor de história no ensino médio | 2321-40 | R$ 1.630 | 57 |
| Professor de filosofia no ensino médio | 2321-25 | R$ 1.210 | 55 |
| Professor de geografia no ensino médio | 2321-35 | R$ 1.290 | 55 |
2233 — Veterinários e Zootecnistas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Médico veterinário | 2233-05 | R$ 3.930 | 1.736 |
| Zootecnista | 2233-10 | R$ 3.510 | 177 |
2032 — Pesquisadores de Engenharia e Tecnologia
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | 2032-10 | R$ 10.390 | 901 |
| Pesquisador de engenharia mecânica | 2032-20 | R$ 9.610 | 200 |
| Pesquisador de engenharia civil | 2032-05 | R$ 10.010 | 185 |
| Pesquisador de engenharia elétrica e eletrônica | 2032-15 | R$ 7.750 | 144 |
| Pesquisador de engenharia metalúrgica, de minas e de materiais | 2032-25 | R$ 7.010 | 37 |
| Pesquisador de engenharia química | 2032-30 | R$ 10.010 | 31 |
2141 — Arquitetos e Urbanistas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Arquiteto de edificações | 2141-05 | R$ 6.190 | 871 |
| Arquiteto urbanista | 2141-25 | R$ 5.510 | 327 |
| Arquiteto de interiores | 2141-10 | R$ 4.010 | 167 |
| Arquiteto paisagista | 2141-20 | R$ 5.010 | 112 |
2221 — Engenheiros Agrossilvipecuários
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Engenheiro agrônomo | 2221-10 | R$ 8.810 | 1.133 |
| Engenheiro florestal | 2221-20 | R$ 8.350 | 176 |
| Engenheiro agrícola | 2221-05 | R$ 3.510 | 78 |
| Tecnólogo em agronegócio | 2221-25 | R$ 6.670 | 63 |
2621 — Produtores Artísticos e Culturais
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Produtor cultural | 2621-05 | R$ 3.010 | 518 |
| Produtor de televisão | 2621-25 | R$ 3.050 | 341 |
| Tecnólogo em produção audiovisual | 2621-35 | R$ 3.170 | 272 |
| Produtor de rádio | 2621-15 | R$ 2.250 | 124 |
| Produtor cinematográfico | 2621-10 | R$ 3.010 | 98 |
2346 — Professores nas Áreas de Língua e Literatura do Ensino Superior
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Professor de língua inglesa | 2346-16 | R$ 2.010 | 1.027 |
| Professor de língua portuguesa | 2346-24 | R$ 1.630 | 178 |
| Professor de línguas estrangeiras modernas | 2346-68 | R$ 2.010 | 91 |
2153 — Profissionais da Pilotagem Aeronáutica
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Piloto de aeronaves | 2153-05 | R$ 6.010 | 1.188 |
| Instrutor de vôo | 2153-15 | R$ 1.630 | 87 |
2239 — Família ocupacional 2239
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Terapeuta ocupacional | 2239-05 | R$ 3.750 | 1.152 |
| Musicoterapeuta (a) | 2239-15 | R$ 3.170 | 73 |
2543 — Auditores Fiscais do Trabalho
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Agente de higiene e segurança | 2543-10 | R$ 1.810 | 1.181 |
2614 — Filólogos,tradutores ,intérpretes e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Intérprete de língua de sinais | 2614-25 | R$ 3.010 | 942 |
| Tradutor | 2614-20 | R$ 5.770 | 123 |
| Intérprete | 2614-10 | R$ 4.010 | 87 |
2617 — Locutores, Comentaristas e Repórteres de Rádio e Televisão
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Locutor de rádio e televisão | 2617-15 | R$ 1.950 | 810 |
| Repórter de rádio e televisão | 2617-30 | R$ 3.450 | 304 |
2252 — Médicos em Especialidades Cirúrgicas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Médico ginecologista e obstetra | 2252-50 | R$ 6.750 | 443 |
| Médico cirurgião geral | 2252-25 | R$ 10.270 | 161 |
| Médico ortopedista e traumatologista | 2252-70 | R$ 8.030 | 130 |
| Médico urologista | 2252-85 | R$ 6.010 | 90 |
| Médico oftalmologista | 2252-65 | R$ 5.450 | 78 |
| Médico otorrinolaringologista | 2252-75 | R$ 6.010 | 75 |
| Médico cirurgião pediátrico | 2252-30 | R$ 11.470 | 41 |
| Médico em cirurgia vascular | 2252-03 | R$ 11.470 | 40 |
| Médico neurocirurgião | 2252-60 | R$ 11.470 | 31 |
2618 — Fotógrafos Profissionais
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Fotógrafo | 2618-05 | R$ 1.710 | 888 |
| Fotógrafo retratista | 2618-15 | R$ 1.890 | 84 |
| Fotógrafo publicitário | 2618-10 | R$ 2.110 | 79 |
| Repórter fotográfico | 2618-20 | R$ 4.690 | 32 |
2151 — Oficiais de Convés e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Oficial de quarto de navegação da marinha mercante | 2151-40 | R$ 8.070 | 592 |
| Comandante da marinha mercante | 2151-15 | R$ 3.510 | 98 |
| Agente de manobra e docagem | 2151-05 | R$ 1.990 | 86 |
| Imediato da marinha mercante | 2151-25 | R$ 7.130 | 78 |
| Vistoriador naval | 2151-50 | R$ 2.310 | 61 |
| Inspetor de terminal | 2151-30 | R$ 2.110 | 48 |
| Capitão de manobra da marinha mercante | 2151-10 | R$ 6.770 | 37 |
| Coordenador de operações de combate à poluição no meio aquaviário | 2151-20 | R$ 5.010 | 36 |
2111 — Profissionais da Matemática
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Especialista em pesquisa operacional | 2111-10 | R$ 3.710 | 606 |
| Matemático aplicado | 2111-20 | R$ 11.470 | 220 |
| Atuário | 2111-05 | R$ 8.090 | 141 |
2140 — Engenheiros Ambientais e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Tecnólogo em meio ambiente | 2140-10 | R$ 5.010 | 475 |
| Engenheiro ambiental | 2140-05 | R$ 10.010 | 470 |
2533 — Família ocupacional 2533
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Corretor de valores, ativos financeiros, mercadorias e derivativos | 2533-05 | R$ 4.010 | 923 |
2033 — Família ocupacional 2033
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Pesquisador de clínica médica | 2033-05 | R$ 8.510 | 666 |
| Pesquisador em saúde coletiva | 2033-20 | R$ 6.730 | 176 |
| Pesquisador de medicina básica | 2033-10 | R$ 16.010 | 42 |
| Pesquisador em medicina veterinária | 2033-15 | R$ 4.710 | 36 |
2211 — Biólogos e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Biólogo | 2211-05 | R$ 3.910 | 759 |
2021 — Família ocupacional 2021
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Engenheiro de controle e automação | 2021-10 | R$ 12.810 | 457 |
| Tecnólogo em automação industrial | 2021-20 | R$ 3.910 | 229 |
| Engenheiro mecatrônico | 2021-05 | R$ 7.270 | 45 |
2344 — Professores de Ciências Biológicas e da Saúde do Ensino Superior
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
