Profissões que mais pagam no Brasil
Ranking pela mediana do salário de admissão no emprego formal com carteira assinada, em março de 2026 a agosto de 2026. Entram apenas ocupações com pelo menos 500 contratações no período, para que a ordem não seja decidida por uma ou duas contratações atípicas. A lista mostra uma ocupação por família ocupacional, para não repetir variações do mesmo cargo.
| # | Profissão | Mediana | Média | Contratações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diretor comercialCBO 1233-05 · Diretores de Comercialização e Marketing | R$ 35.010 | R$ 36.736,75 | 913 |
| 2 | Gerente de desenvolvimento de sistemasCBO 1425-10 · Gerentes de Tecnologia da Informação | R$ 19.010 | R$ 20.136,23 | 1.345 |
| 3 | Médico da estratégia de saúde da famíliaCBO 2251-42 · Médicos Clínicos | R$ 16.910 | R$ 17.872,34 | 553 |
| 4 | Gerente de riscosCBO 1421-10 · Gerentes Administrativos, Financeiros, de Riscos e Afins | R$ 14.870 | R$ 16.724,76 | 522 |
| 5 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informaçãoCBO 2124-25 · Analistas de Tecnologia da Informação | R$ 14.290 | R$ 15.179,46 | 979 |
| 6 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d)CBO 1426-05 · Gerentes de Pesquisa e Desenvolvimento e Afins | R$ 14.010 | R$ 15.858,03 | 1.779 |
| 7 | Engenheiro de aplicativos em computaçãoCBO 2122-05 · Engenheiros em Computação | R$ 13.150 | R$ 15.093,26 | 1.871 |
| 8 | Engenheiro mecânicoCBO 2144-05 · Engenheiros Mecânicos e Afins | R$ 12.610 | R$ 12.334,17 | 1.814 |
| 9 | Engenheiro de segurança do trabalhoCBO 2149-15 · Engenheiros de Produção, Qualidade, Segurança e Afins | R$ 12.010 | R$ 11.668,18 | 1.698 |
| 10 | Engenheiro eletricistaCBO 2143-05 · Engenheiros Eletricistas, Eletrônicos e Afins | R$ 11.410 | R$ 10.744,81 | 1.351 |
| 11 | Gerente de produtos bancáriosCBO 1417-05 · Gerentes de Operações de Serviços em Instituição de Intermediação Financeira | R$ 10.490 | R$ 13.497,61 | 773 |
| 12 | Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia)CBO 2032-10 · Pesquisadores de Engenharia e Tecnologia | R$ 10.390 | R$ 11.296,82 | 901 |
| 13 | Engenheiro civilCBO 2142-05 · Engenheiros Civis e Afins | R$ 10.310 | R$ 9.998,85 | 6.644 |
| 14 | Gerente de clientes especiais (private)CBO 2532-10 · Profissionais de Comercializacão e Consultoria de Serviços Bancários | R$ 10.010 | R$ 12.092,83 | 646 |
| 15 | Engenheiro agrônomoCBO 2221-10 · Engenheiros Agrossilvipecuários | R$ 8.810 | R$ 9.770,03 | 1.133 |
| 16 | Administrador de banco de dadosCBO 2123-05 · Administradores de Tecnologia da Informação | R$ 8.710 | R$ 9.314,60 | 1.378 |
| 17 | Pesquisador de clínica médicaCBO 2033-05 · Família ocupacional 2033 | R$ 8.510 | R$ 10.317,94 | 666 |
| 18 | Gerente de projetos e serviços de manutençãoCBO 1427-05 · Gerentes de Manutenção e Afins | R$ 8.250 | R$ 10.753,58 | 3.117 |
| 19 | Oficial de quarto de navegação da marinha mercanteCBO 2151-40 · Oficiais de Convés e Afins | R$ 8.070 | R$ 8.748,85 | 592 |
| 20 | Gerente de comunicaçãoCBO 1423-10 · Gerentes de Comercialização, Marketing e Comunicação | R$ 7.010 | R$ 10.500,51 | 941 |
| 21 | Gerente de suprimentosCBO 1424-10 · Gerentes de Suprimentos e Afins | R$ 7.010 | R$ 10.445,57 | 772 |
| 22 | EconomistaCBO 2512-05 · Economistas | R$ 7.010 | R$ 9.876,99 | 540 |
| 23 | Supervisor de manutenção eletromecânicaCBO 9503-05 · Supervisores de Manutenção Eletromecânica | R$ 7.010 | R$ 7.775,84 | 1.036 |
| 24 | Analista de produtos bancáriosCBO 2525-40 · Profissionais de Administração Ecônomico-financeira | R$ 6.930 | R$ 8.135,22 | 1.256 |
| 25 | Diretor administrativoCBO 1231-05 · Diretores Administrativos e Financeiros | R$ 6.510 | R$ 19.354,91 | 1.369 |
| 26 | Gerente de recursos humanosCBO 1422-05 · Gerentes de Recursos Humanos e de Relações do Trabalho | R$ 6.510 | R$ 9.938,48 | 3.888 |
| 27 | Farmacêutico industrialCBO 2234-35 · Farmacêuticos | R$ 6.310 | R$ 7.646,79 | 587 |
| 28 | Arquiteto de edificaçõesCBO 2141-05 · Arquitetos e Urbanistas | R$ 6.190 | R$ 7.671,40 | 871 |
| 29 | Inspetor de equipamentosCBO 3148-05 · Família ocupacional 3148 | R$ 6.150 | R$ 6.009,02 | 547 |
| 30 | Advogado de empresaCBO 2410-10 · Advogados | R$ 6.110 | R$ 8.769,79 | 1.401 |
| 31 | Gerente de serviços de saúdeCBO 1312-10 · Diretores e Gerentes de Operações em Empresas e Unidades de Saúde e Afins | R$ 6.010 | R$ 8.502,14 | 1.820 |
| 32 | Piloto de aeronavesCBO 2153-05 · Profissionais da Pilotagem Aeronáutica | R$ 6.010 | R$ 7.207,41 | 1.188 |
| 33 | Propagandista de produtos famacêuticosCBO 3541-50 · Especialistas em Promoção de Produtos e Vendas | R$ 5.750 | R$ 6.714,20 | 2.839 |
| 34 | Analista de planejamento de materiaisCBO 2527-10 · Família ocupacional 2527 | R$ 5.710 | R$ 6.111,91 | 738 |
| 35 | Mestre de caldeirariaCBO 7201-10 · Supervisores de Usinagem, Conformação e Tratamento de Metais | R$ 5.370 | R$ 5.871,06 | 925 |
| 36 | Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicasCBO 1413-05 · Gerentes de Obras em Empresa de Construção | R$ 5.170 | R$ 8.456,78 | 2.133 |
| 37 | Enfermeiro auditorCBO 2235-10 · Enfermeiros e Afins | R$ 5.150 | R$ 5.506,05 | 992 |
| 38 | Inspetor de terraplenagemCBO 7102-15 · Supervisores da Construção Civil | R$ 5.110 | R$ 5.149,62 | 829 |
| 39 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)CBO 1210-10 · Diretores Gerais | R$ 5.010 | R$ 22.247,56 | 1.268 |
| 40 | Supervisor de manutenção eletromecânica industrial, comercial e predialCBO 9501-10 · Supervisores de Manutenção Eletroeletrônica Industrial, Comercial e Predial | R$ 5.010 | R$ 5.533,82 | 1.581 |
| 41 | Instrutor de aprendizagem e treinamento industrialCBO 2332-10 · Instrutores de Ensino Profissional | R$ 4.950 | R$ 4.997,95 | 1.610 |
| 42 | Cirurgiao dentista - clinico geralCBO 2232-08 · Cirurgiões-dentistas | R$ 4.890 | R$ 5.217,07 | 1.743 |
| 43 | Diretor de instituicao educacional da area privadaCBO 1313-05 · Diretores e Gerentes de Instituição de Serviços Educacionais | R$ 4.830 | R$ 6.273,57 | 878 |
| 44 | Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionaisCBO 9101-05 · Família ocupacional 9101 | R$ 4.770 | R$ 5.190,69 | 4.137 |
| 45 | Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesadosCBO 9102-10 · Supervisores em Serviços de Reparação e Manutenção Veicular | R$ 4.730 | R$ 5.576,97 | 881 |
| 46 | Analista de exportação e importaçãoCBO 3543-05 · Analistas de Comércio Exterior | R$ 4.710 | R$ 5.179,04 | 3.562 |
| 47 | Consultor contábil (técnico)CBO 3511-15 · Técnicos em Contabilidade | R$ 4.670 | R$ 7.098,20 | 577 |
| 48 | Técnico em instrumentaçãoCBO 3134-10 · Família ocupacional 3134 | R$ 4.630 | R$ 4.963,70 | 1.356 |
| 49 | Supervisor de montagem e instalação eletroeletrônicaCBO 7301-05 · Supervisores de Montagens e Instalações Eletroeletrônicas | R$ 4.610 | R$ 5.325,79 | 1.113 |
| 50 | Gerente de serviços sociaisCBO 1311-20 · Diretores e Gerentes de Operações em Empresa de Serviços Pessoais, Sociais e Culturais | R$ 4.530 | R$ 5.407,82 | 1.126 |
| 51 | Analista de planejamento e orçamento - apoCBO 1115-10 · Gestores Públicos | R$ 4.510 | R$ 5.395,57 | 1.303 |
| 52 | ContadorCBO 2522-10 · Contadores e Afins | R$ 4.510 | R$ 5.445,54 | 21.234 |
| 53 | Desenhista projetista mecânicoCBO 3186-10 · Desenhistas Projetistas da Mecânica | R$ 4.510 | R$ 4.910,75 | 2.047 |
| 54 | JornalistaCBO 2611-25 · Profissionais do Jornalismo | R$ 4.410 | R$ 5.202,32 | 872 |
| 55 | Supervisor de logisticaCBO 4102-40 · Supervisores de Serviços Financeiros, de Câmbio e de Controle | R$ 4.310 | R$ 5.485,40 | 6.879 |
| 56 | Programador de sistemas de informaçãoCBO 3171-10 · Técnicos de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações | R$ 4.210 | R$ 5.866,31 | 12.275 |
| 57 | Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica)CBO 8601-15 · Supervisores da Produção de Utilidades | R$ 4.210 | R$ 4.989,40 | 1.290 |
| 58 | Analista de informações (pesquisador de informações de rede)CBO 2612-15 · Profissionais da Informação | R$ 4.130 | R$ 5.530,91 | 1.624 |
| 59 | Operador de motoniveladoraCBO 7151-30 · Trabalhadores na Operação de Máquinas de Terraplenagem e Fundações | R$ 4.130 | R$ 4.207,63 | 4.277 |
| 60 | CronoanalistaCBO 3911-05 · Técnicos de Planejamento e Controle de Produção | R$ 4.110 | R$ 4.579,08 | 1.301 |
O que esse ranking não mostra
- São salários de entrada. Carreiras longas (medicina, direito, engenharia) chegam a valores muito maiores depois de anos de casa, e isso não aparece aqui.
- Só entra o emprego formal CLT. Profissões exercidas sobretudo como autônomo, sócio de empresa, MEI ou servidor público (juiz, delegado, médico de consultório próprio) ficam sub-representadas.
- O recorte é a ocupação da CBO, não o diploma. Uma mesma formação pode aparecer em várias ocupações diferentes.
- Cargos de direção com amostra pequena foram cortados pelo mínimo de 500 contratações, embora paguem muito.
Ranking sem agrupar por família
A mesma lista sem o limite de uma ocupação por família ocupacional, útil para ver especializações próximas que também pagam bem.
- Diretor comercial — R$ 35.010
- Gerente de desenvolvimento de sistemas — R$ 19.010
- Médico da estratégia de saúde da família — R$ 16.910
- Gerente de produção de tecnologia da informação — R$ 15.130
- Gerente de riscos — R$ 14.870
- Arquiteto de soluções de tecnologia da informação — R$ 14.290
- Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) — R$ 14.010
- Engenheiro de aplicativos em computação — R$ 13.150
- Engenheiro mecânico — R$ 12.610
- Gerente de projetos de tecnologia da informação — R$ 12.570
- Engenheiros de sistemas operacionais em computação — R$ 12.510
- Gerente de rede — R$ 12.250
- Médico do trabalho — R$ 12.090
- Engenheiro de segurança do trabalho — R$ 12.010
- Engenheiro de produção — R$ 11.730
- Engenheiro eletricista — R$ 11.410
- Engenheiro de controle de qualidade — R$ 10.850
- Médico pediatra — R$ 10.610
- Gerente de produtos bancários — R$ 10.490
- Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) — R$ 10.390
- Engenheiro civil — R$ 10.310
- Gerente de clientes especiais (private) — R$ 10.010
- Médico clínico — R$ 9.690
- Engenheiro agrônomo — R$ 8.810
- Administrador de banco de dados — R$ 8.710
- Gerente de agência — R$ 8.610
- Pesquisador de clínica médica — R$ 8.510
- Gerente de projetos e serviços de manutenção — R$ 8.250
- Oficial de quarto de navegação da marinha mercante — R$ 8.070
- Administrador em segurança da informação — R$ 8.010
Como esse valor é calculado
Média e mediana do salário contratual de admissão declarado ao Novo CAGED. Consideradas apenas admissões (saldo +1) com salário informado em unidade mensal, excluindo contratos de jornada parcial, trabalho intermitente e aprendizes. Mediana e quartis calculados sobre histograma de faixas de R$ 20 (R$ 50 nos recortes por UF).
- É o salário de admissão: o valor combinado no momento da contratação. Quem já está na empresa há anos costuma ganhar mais.
- É valor bruto mensal, antes de INSS, imposto de renda e descontos, e sem adicionais variáveis (horas extras, comissões, insalubridade).
- Cobre apenas o emprego formal com carteira assinada (CLT) informado ao CAGED. Não inclui autônomos, MEI, servidores estatutários nem trabalho informal.
- Números só aparecem quando há pelo menos 30 admissões no recorte. Recortes menores ficam de fora para não publicar média sem base.
Fonte dos dados
- Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) — Novo CAGED, microdados não identificados de movimentações.
- Período de referência: março de 2026 a agosto de 2026 (competências 202603 a 202608).
- Data da coleta: 07/10/2026.
- Classificação das ocupações: Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002) — MTE, Portaria nº 397/2002: Relatório de Títulos (códigos, títulos e sinônimos) e tabela de domínio do layout oficial do Novo CAGED.
- Arquivos usados: CAGEDMOV202603.7z, CAGEDMOV202604.7z, CAGEDMOV202605.7z, CAGEDMOV202606.7z, CAGEDMOV202607.7z, CAGEDMOV202608.7z, em ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/NOVO CAGED/.
- Registros processados: 26.803.788 movimentações, das quais 12.235.632 admissões entraram no cálculo dos salários.
- Dados públicos do Governo Federal brasileiro. Atos oficiais não têm proteção autoral (Lei 9.610/1998, art. 8º, IV). Microdados divulgados sem identificação do trabalhador.
Conteúdo informativo. Os valores são salários contratuais declarados pelo empregador no ato da admissão e não representam o salário de toda a categoria nem o salário líquido.